Kurumidza Kunyungudutsa Mvura Inotonhora Inonyungudika Instant Matcha Powder yeKofi Machine
Tsanangudzo
| Zita rechigadzirwa | Chinwiwa chakasimba chine flavour ye matcha yekuJapan |
| Zvimisikidzo | Chinogadzirwa nekirimu yemukaka chisiri chemukaka (glucose syrup, mafuta emuriwo ane chlorine, mukaka wakachekwa mafuta, dipotassium chloride sulfonate, mono- uye diglyceryl fatty acids, silicon dioxide, sodium citrate, sodium caseinate, sodium hexametaphosphate, diethyl tartaric acid monophosphate Diglyceride, citric acid, sodium stearyl lactylate, annatto), shuga, glucose, matcha powder, sodium monomethylcellulose, munyu unodyiwa, kunaka kunodyiwa, silicon dioxide. |
| Kushandisa Nzira | Muchina wezvinwiwa zvekofi: 1. Ndokumbirawo mubvise chirongo chemuchina wekutengesa kofi. 2. Isai 1kg yekuravira kweJapan matcha upfu mugaba. 3. Huwandu hwekushandisa i25g yezvinhu zvisina kubikwa uye isa mvura inopfuura 92" kuti iongororwe. |
| Gadzirira wega | Zvinokurudzirwa kushandisa chiyero che1:6 kugadzira musanganiswa zvichienderana nezvaunoda. |
| Nhamba yakatarwa yekushandisa | GB/T29602 |
| Kuchengetera | Ndapota chengetai munzvimbo inotonhorera |
| Nguva yesherufu | mwedzi gumi nemisere |
| Kwakatangira | Hangzhou, Zhejiang |
Kudya zvinovaka muviri
| Chinhu | 100g imwe neimwe | NRV% |
| simba | Makirogiramu 2057 | 24% |
| mapuroteni | 2.3g | 4% |
| mafuta | 14.0g | 23% |
| -mafuta etrans | 0.9g | |
| makabhohaidhiretsi | 63.6g | 21% |
| sodium | 245mg | 12% |
Kurongedza & Kutumira
Muenzaniso unokurudzirwa kurongedzwa mubhokisi rehuni uye furo rePE mukati kuti dzivirirwe zviri nani.
Kunyange zvazvo furo rePE riri rekutumira zvinhu zvese mumidziyo chete.




